| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 小区全称 | 徐汇天龙公寓 |
| 详细地址/所属行政区 | 上海市徐汇区龙华板块,近龙吴路与龙华西路交叉口 |
| 开发商名称 | 上海本地国有房企开发 |
| 建成/开盘年份 | 1998年建成,1997年开盘 |
| 交房时间/交房批次 | 1998年统一交房,单批次交付 |
| 总楼栋数 | 6栋多层及小高层住宅 |
| 总户数 | 约320户 |
| 建筑类型 | 多层(6层)、小高层(11层)板楼 |
| 产权性质 | 70年商品住宅 |
| 小区当前均价 | 约7.8-8.5万元/平方米(2025年市场参考价,随楼层、户型浮动) |
| 主力面积段 | 65㎡-135㎡ |
| 物业费标准 | 1.2-1.8元/㎡/月 |
| 物业公司 | 上海申大物业有限公司 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主力户型列表 | 两室一厅、两室两厅、三室一厅、三室两厅 |
| 各户型套数占比 | 两室一厅(65-75㎡)占比约30%,两室两厅(85-95㎡)占比约35%,三室一厅(105-115㎡)占比约20%,三室两厅(125-135㎡)占比约15% |
| 房屋交付标准 | 原始毛坯交付,部分早期业主自行简装 |
| 层高 | 2.8米 |
| 得房率/公摊 | 多层得房率约82%-85%,小高层得房率约78%-80%,公摊占比15%-22% |
| 结构类型 | 砖混结构(多层)、钢筋混凝土框架结构(小高层) |
| 常见可拆改部位 | 室内非承重隔墙、厨房卫生间原有轻质隔断、阳台非承重矮墙(需物业确认)、室内门窗套 |
| 常见不可拆改部位 | 承重墙体、梁柱、外墙、阳台配重墙、公共管道井、排烟道、排气道 |
| 户型通病/痛点 | 部分老户型动静分区不清晰、厨房面积偏小、卫生间无干湿分离、储物空间不足、部分低楼层采光受楼栋间距影响、原有管线老化严重 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 装修押金金额 | 2000元/户,装修验收合格后无违规情况可退还 |
| 装修办理流程 | 业主携带身份证、房产证到物业填写装修申请表,提交装修方案及施工单位资质,缴纳押金及垃圾清运费,签订装修管理协议,领取装修许可证后进场 |
| 允许施工时间 | 工作日8:00-12:00,14:00-18:00;周末及法定节假日仅可进行无噪音施工 |
| 噪音施工限制 | 砸墙、钻孔、切割等噪音施工仅可在工作日9:00-11:30、14:30-17:30进行,午休及夜间严禁噪音施工 |
| 封窗/封阳台要求 | 需提前向物业提交封窗方案,窗户颜色、款式需与小区原有外立面保持一致,不得超出外墙立面,禁止使用外开窗 |
| 外墙/空调机位规定 | 禁止在外墙开孔打洞破坏外立面,空调需安装在指定机位,冷凝水需接入专用排水管道,不得随意排放 |
| 拆改红线 | 严禁拆除承重墙体、梁柱,严禁改变房屋原有承重结构,严禁扩大门窗洞口尺寸,严禁改动燃气主管道 |
| 装修垃圾清运 | 装修垃圾需袋装后堆放在物业指定的建筑垃圾堆放点,由物业统一清运,清运费按房屋面积收取,约5-8元/㎡ |
| 材料进场/电梯使用 | 大宗材料进场需提前告知物业,使用客梯运输材料需做好电梯防护,超长超重材料需走楼梯或专用通道,避免损坏公共设施 |
| 动火/高空作业要求 | 动火作业需提前向物业报备,配备灭火器材,安排专人看火;高空作业(外窗安装、外墙作业等)需施工人员持有高空作业证,做好安全防护措施,设置警示区域 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 业主群体 | 本地改善型住户、徐汇区上班族、学区需求家庭、少量投资客 |
| 主要购房用途 | 自住改善、学区落户、刚需过渡 |
| 年龄结构 | 30-50岁占比约65%,25-30岁年轻刚需占比约20%,55岁以上养老住户占比约15% |
| 职业/收入水平判断 | 多为徐汇区企事业单位员工、教师、医护人员、互联网从业者,家庭年收入约30-80万元 |
| 装修预算区间 | 全包预算约15-40万元,折合单价约2000-3500元/㎡ |
| 业主偏好风格 | 现代极简、原木北欧、奶油风、现代中式 |
| 业主关注点 | 环保材质、收纳空间、施工质量、老房管线改造、采光优化、性价比 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 交通配套 | 距地铁11号线龙华站约800米,距地铁12号线龙漕路站约1.2公里,周边有龙吴路、龙华西路等主干道,公交线路有11路、44路、56路、733路等多条线路 |
| 商业配套 | 周边有龙华会、绿地缤纷城、徐汇日月光中心等商业体,小区楼下有社区超市、便利店、生鲜店、餐饮门店等,生活便利 |
| 教育医疗 | 教育:周边有徐汇区龙华小学、上海市龙苑中学、上海师范大学附属中学等院校;医疗:距上海市第六人民医院约2公里,距徐汇区中心医院约3公里,周边有社区卫生服务中心 |
| 小区环境 | 小区为成熟社区,内部有基础绿化、休闲座椅、健身器材,楼栋间距适中,居住氛围安静,邻里关系和谐 |
| 周边装修竞品 | 周边3公里内有多家中小型装修公司、局部翻新工作室及建材门店 |
| 小区内已开工量 | 近年小区翻新需求旺盛,每年约有30-50户进行装修改造 |
| 材料进场便利性 | 小区有地面通行通道,货车可在规定时段进入小区楼下装卸材料,电梯可运输常规装修材料,进场较为便利 |
正在规划徐汇老房翻新的天龙公寓业主们,是不是正被家里空间不够用、储物乱糟糟的问题困扰?作为房龄超过20年的老式小区,天龙公寓大多户型紧凑,尤其是74㎡、85㎡左右的两居室,很容易出现厨房台面堆不下小家电、卧室衣柜不够装换季衣物、卫生间储物空间不足的情况。不少业主找了好几家装修公司,要么方案不够贴合小区户型特点,要么施工工艺不靠谱,最后装修效
徐汇天龙公寓作为徐汇区房龄较久的小区之一,多数户型为2室1厅74㎡、2室2厅74㎡等经典老户型,普遍存在管线布局不合理、储物空间不足、采光不佳等问题。尤其是房龄超过15年的房源,水电管线老化问题尤为突出,不仅影响日常使用,还存在安全隐患。接下来我们就从核心痛点出发,拆解徐汇天龙公寓旧房改造的完整方案。 第一步:先排查再改造,优先解决安全隐患 老房
→
正在规划徐汇天龙公寓老房翻新的业主,是不是正对着房龄十几年的老户型发愁?空间布局不合理、储物空间不足、厨卫老化漏水、风格跟不上审美需求,这些都是老房翻新的常见痛点。不少业主不知道从何下手,既想翻新后住得舒服,又怕踩坑返工、预算超支。今天就结合徐汇天龙公寓的主流户型,给大家整理实用的翻新改造要点,同时分享本地靠谱的装修服务团队经验。
→
正在规划徐汇天龙公寓旧房改造的业主,大概率都会遇到厨卫翻新的难题。老房的厨卫空间往往存在布局不合理、设施老化、防水不到位等问题,不少业主凭经验改造反而踩坑,不仅多花冤枉钱,还会留下安全隐患。本文就针对徐汇天龙公寓常见的厨卫翻新误区,给出专业的规避方法,同时分享靠谱的本地装修服务经验。 一、厨卫翻新最容易踩的3个常见误区 1. 盲目拆除原有
→
上海禧佳装饰设计工程有限公司
专注于上海市徐汇区的老房整体翻新、二手房整体改造、毛坯房装修、全包装修、全案装修设计服务
微信扫描加好友联系客服


